インフォメーション
うるのんの商品に放射性物質は検出されませんでした。
放射性物質検査結果
放射性物質(セシウム)の原水へ与える影響を外部の検査機関に委託し検査を行いましたところ、うるのんの商品には放射性物質は検出されなかったことをご報告いたします。
また、お客様の安心と安全を第一に考え、2013年2月より検査結果をご報告させて頂いております。今後も、うるのんはより良いサービスの提供に真摯に取り組んで参ります。
●最新の放射性物質検査結果はこちら
2024年
2024年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年9月5日 |
|
---|---|---|
2024年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年8月2日 |
|
2024年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年7月5日 |
|
2024年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2024年6月7日 |
|
2024年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年5月10日 |
|
2024年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2024年4月4日 |
|
2024年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年3月7日 |
|
2024年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年2月8日 |
|
2024年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2024年1月11日 |
2023年
2023年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年12月6日 |
|
---|---|---|
2023年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年11月7日 |
|
2023年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年10月10日 |
|
2023年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2023年9月11日 |
|
2023年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(54KB) 検査依頼日:2023年8月4日 |
|
2023年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年7月7日 |
|
2023年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年6月6日 |
|
2023年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年5月11日 |
|
2023年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年4月10日 |
|
2023年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年3月6日 |
|
2023年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年2月1日 |
|
2023年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2023年1月6日 |
2022年
2022年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年12月2日 |
|
---|---|---|
2022年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年11月4日 |
|
2022年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2022年10月3日 |
|
2022年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年9月2日 |
|
2022年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2022年8月3日 |
|
2022年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年7月4日 |
|
2022年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年6月2日 |
|
2022年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年5月16日 |
|
2022年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(49KB) 検査依頼日:2022年4月4日 |
|
2022年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年3月2日 |
|
2022年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2022年2月1日 |
|
2022年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2022年1月5日 |
2021年
2021年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年12月2日 |
|
---|---|---|
2021年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年11月4日 |
|
2021年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2021年10月6日 |
|
2021年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年9月2日 |
|
2021年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年8月4日 |
|
2021年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(49KB) 検査依頼日:2021年7月5日 |
|
2021年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2021年6月3日 |
|
2021年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年5月7日 |
|
2021年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年4月2日 |
|
2021年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年3月4日 |
|
2021年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2021年2月3日 |
|
2021年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(52KB) 検査依頼日:2021年1月5日 |
2020年
2020年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2020年12月2日 |
|
---|---|---|
2020年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2020年11月2日 |
|
2020年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2020年10月1日 |
|
2020年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(50KB) 検査依頼日:2020年9月1日 |
|
2020年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2020年8月3日 |
|
2020年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2020年7月2日 |
|
2020年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(51KB) 検査依頼日:2020年6月3日 |
|
2020年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(64KB) 検査依頼日:2020年5月8日 |
|
2020年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(64KB) 検査依頼日:2020年4月2日 |
|
2020年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(119KB) 検査依頼日:2020年3月4日 |
|
2020年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(64KB) 検査依頼日:2020年2月5日 |
|
2020年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(63KB) 検査依頼日:2020年1月8日 |
2019年
2019年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(67KB) 検査依頼日:2019年12月2日 |
|
---|---|---|
2019年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(67KB) 検査依頼日:2019年11月8日 |
|
2019年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(67KB) 検査依頼日:2019年10月2日 |
|
2019年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(67KB) 検査依頼日:2019年9月2日 |
|
2019年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(65KB) 検査依頼日:2019年8月1日 |
|
2019年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(67KB) 検査依頼日:2019年7月3日 |
|
2019年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(54KB) 検査依頼日:2019年6月3日 |
|
2019年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(54KB) 検査依頼日:2019年5月9日 |
|
2019年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(54KB) 検査依頼日:2019年4月3日 |
|
2019年3月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(109KB) 検査依頼日:2019年3月7日 |
|
2019年2月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2019年2月7日 |
|
2019年1月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(109KB) 検査依頼日:2019年1月8日 |
2018年
2018年12月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年12月5日 |
|
---|---|---|
2018年11月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年11月7日 |
|
2018年10月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年10月4日 |
|
2018年9月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年9月11日 |
|
2018年8月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年8月9日 |
|
2018年7月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年7月10日 |
|
2018年6月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年6月13日 |
|
2018年5月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年5月17日 |
|
2018年4月 | [検査結果]当社商品に放射性物質は検出されませんでした。 検査結果(110KB) 検査依頼日:2018年4月10日 |
|
2018年3月 | 検査結果 検査依頼日:2018年3月13日 |
|
2018年2月 | 検査結果 検査依頼日:2018年2月19日 |
|
2018年1月 | 検査結果 検査依頼日:2018年1月16日 |
2017年
2017年12月 | 検査結果 検査依頼日:2017年12月12日 |
|
---|---|---|
2017年11月 | 検査結果 検査依頼日:2017年11月14日 |
|
2017年10月 | 検査結果 取水日:2017年10月17日 |
|
2017年9月 | 検査結果 取水日:2017年9月19日 |
|
2017年8月 | 検査結果 取水日:2017年8月17日 |
|
2017年7月 | 検査結果 取水日:2017年7月11日 |
|
2017年6月 | 検査結果 取水日:2017年6月13日 |
|
2017年5月 | 検査結果 取水日:2017年5月9日 |
|
2017年4月 | 検査結果 取水日:2017年4月11日 |
|
2017年3月 | 検査結果 取水日:2017年3月14日 |
|
2017年2月 | 検査結果 取水日:2017年2月14日 |
|
2017年1月 | 検査結果 取水日:2017年1月10日 |
|
2016年12月 | 検査結果 取水日:2016年12月13日 |
|
2016年11月 | 検査結果 取水日:2016年11月8日 |
|
2016年10月 | 検査結果 取水日:2016年10月11日 |
|
2016年9月 | 検査結果 取水日:2016年9月6日 |
2016年
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
2016年8月 | 検査結果 取水日:2016年8月2日 |
検査結果 取水日:2016年8月17日 |
2016年7月 | 検査結果 取水日:2016年7月5日 |
検査結果 取水日:2016年7月20日 |
2016年6月 | 検査結果 取水日:2016年6月15日 |
検査結果 取水日:2016年6月27日 |
2016年5月 | 検査結果 取水日:2016年5月10日 |
検査結果 取水日:2016年5月24日 |
2016年4月 | 検査結果 取水日:2016年4月5日 |
検査結果 取水日:2016年4月18日 |
2016年3月 | 検査結果 取水日:2016年3月1日 |
検査結果 取水日:2016年3月15日 |
2016年2月 | 検査結果 取水日:2016年2月2日 |
検査結果 取水日:2016年2月16日 |
2016年1月 | 検査結果 取水日:2016年1月5日 |
検査結果 取水日:2016年1月19日 |
2015年
2015年12月 | 検査結果 取水日:2015年12月1日 |
検査結果 取水日:2015年12月18日 |
---|---|---|
2015年11月 | 検査結果 取水日:2015年11月4日 |
検査結果 取水日:2015年11月17日 |
2015年10月 | 検査結果 取水日:2015年10月20日 |
|
2015年9月 | 検査結果 取水日:2015年9月15日 |
|
2015年8月 | 検査結果 取水日:2015年8月4日 |
検査結果 取水日:2015年8月18日 |
2015年7月 | 検査結果 取水日:2015年7月7日 |
検査結果 取水日:2015年7月21日 |
2015年6月 | 検査結果 取水日:2015年6月2日 |
検査結果 取水日:2015年6月16日 |
2015年5月 | 検査結果 取水日:2015年5月11日 |
|
2015年4月 | 検査結果 取水日:2015年4月1日 |
検査結果 取水日:2015年4月16日 |
2015年3月 | 検査結果 取水日:2015年3月4日 |
検査結果 取水日:2015年3月17日 |
2015年2月 | 検査結果 取水日:2015年2月3日 |
検査結果 取水日:2015年2月17日 |
2015年1月 | 検査結果 取水日:2015年1月7日 |
検査結果 取水日:2015年1月20日 |
2014年
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月 | 検査結果 取水日 2014年10月8日 |
検査結果 取水日 2014年10月15日 |
検査結果 取水日 2014年10月21日 |
検査結果 取水日 2014年10月28日 |
|
2014年9月 | 検査結果 取水日 2014年9月3日 |
検査結果 取水日 2014年9月9日 |
検査結果 取水日 2014年9月17日 |
検査結果 取水日 2014年9月24日 |
検査結果 取水日 2014年9月30日 |
2014年8月 | 検査結果 取水日 2014年8月5日 |
検査結果 取水日 2014年8月19日 |
検査結果 取水日 2014年8月26日 |
||
2014年7月 | 検査結果 取水日 2014年7月1日 |
検査結果 取水日 2014年7月8日 |
検査結果 取水日 2014年7月15日 |
検査結果 取水日 2014年7月22日 |
検査結果 取水日 2014年7月30日 |
2014年6月 | 検査結果 取水日 2014年6月3日 |
検査結果 取水日 2014年6月10日 |
検査結果 取水日 2014年6月17日 |
検査結果 取水日 2014年6月24日 |
|
2014年5月 | 検査結果 取水日 2014年5月7日 |
検査結果 取水日 2014年5月13日 |
検査結果 取水日 2014年5月20日 |
検査結果 取水日 2014年5月27日 |
|
2014年4月 | 検査結果 取水日 2014年4月1日 |
検査結果 取水日 2014年4月8日 |
検査結果 取水日 2014年4月15日 |
検査結果 取水日 2014年4月22日 |
検査結果 取水日 2014年4月28日 |
2014年3月 | 検査結果 取水日 2014年3月4日 |
検査結果 取水日 2014年3月11日 |
検査結果 取水日 2014年3月18日 |
検査結果 取水日 2014年3月25日 |
|
2014年2月 | 検査結果 取水日 2014年2月4日 |
検査結果 取水日 2014年2月12日 |
検査結果 取水日 2014年2月19日 |
検査結果 取水日 2014年2月25日 |
|
2014年1月 | 検査結果 取水日 2014年1月7日 |
検査結果 取水日 2014年1月14日 |
検査結果 取水日 2014年1月21日 |
検査結果 取水日 2014年1月28日 |
2013年
2013年12月 | 検査結果 取水日 2013年12月3日 |
検査結果 取水日 2013年12月10日 |
検査結果 取水日 2013年12月17日 |
検査結果 取水日 2013年12月24日 |
|
---|---|---|---|---|---|
2013年11月 | 検査結果 取水日 2013年11月5日 |
検査結果 取水日 2013年11月12日 |
検査結果 取水日 2013年11月19日 |
検査結果 取水日 2013年11月26日 |
|
2013年10月 | 検査結果 取水日 2013年10月4日 |
検査結果 取水日 2013年10月8日 |
検査結果 取水日 2013年10月15日 |
検査結果 取水日 2013年10月22日 |
検査結果 取水日 2013年10月29日 |
2013年9月 | 検査結果 取水日 2013年9月3日 |
検査結果 取水日 2013年9月10日 |
検査結果 取水日 2013年9月17日 |
検査結果 取水日 2013年9月24日 |
|
2013年8月 | 検査結果 取水日 2013年8月6日 |
検査結果 取水日 2013年8月13日 |
検査結果 取水日 2013年8月20日 |
検査結果 取水日 2013年8月27日 |
|
2013年7月 | 検査結果 取水日 2013年7月2日 |
検査結果 取水日 2013年7月9日 |
検査結果 取水日 2013年7月16日 |
検査結果 取水日 2013年7月23日 |
検査結果 取水日 2013年7月30日 |
2013年6月 | 検査結果 取水日 2013年6月4日 |
検査結果 取水日 2013年6月11日 |
検査結果 取水日 2013年6月18日 |
検査結果 取水日 2013年6月25日 |
|
2013年5月 | 検査結果 取水日 2013年4月30日 |
検査結果 取水日 2013年5月7日 |
検査結果 取水日 2013年5月14日 |
検査結果 取水日 2013年5月21日 |
検査結果 取水日 2013年5月28日 |
2013年4月 | 検査結果 取水日 2013年4月2日 |
検査結果 取水日 2013年4月9日 |
検査結果 取水日 2013年4月16日 |
検査結果 取水日 2013年4月23日 |
|
2013年3月 | 検査結果 取水日 2013年3月6日 |
検査結果 取水日 2013年3月13日 |
検査結果 取水日 2013年3月18日 |
検査結果 取水日 2013年3月26日 |
|
2013年2月 | 検査結果 取水日 2013年2月5日 |
検査結果 取水日 2013年2月12日 |
検査結果 取水日 2013年2月20日 |
検査結果 取水日 2013年2月26日 |